首頁 > 獲獎消息 > 19-20 創知學科獎 (一至三年級)
19-20 創知學科獎 (一至三年級)
2B 劉雅嵐 | 2C 徐熙桐 | 2E 郭偉軒 | 2C 溫沛彬 | 2B 許奕雪 | 2A 王學信
徐熙桐同學 同時獲得 英文、數學 及 常識科 全級第一名 |
19-20 創知學科獎 (一年級) | |||
全級第一名 | 現屆班別 | 獲獎班別 | 學生姓名 |
中文科 | 2B | 1B | 劉雅嵐 |
英文科 | 2C | 1C | 徐熙桐 |
數學科 | |||
常識科 | |||
視藝科 | 2C | 1C | 溫沛彬 |
音樂科 | 2B | 1B | 許奕雪 |
體育科 | 2A | 1A | 王學信 |
普通話科 | 2E | 1E | 郭偉軒 |
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
3E 陳曉蘭 | 3E 羅子楷 | 3D 蘇浩言 | 3E 陳堃宇 | 3B 何巧晨 | 3E 關凱羚
羅子楷同學 同時獲得 英文、常識、音樂 及 普通話科 全級第一名 |
19-20 創知學科獎 (二年級) | |||
全級第一名 | 現屆班別 | 獲獎班別 | 學生姓名 |
中文科 | 3E | 2E | 陳曉蘭 |
英文科 | 3E | 2E | 羅子楷 |
* 常識科 | |||
音樂科 | |||
普通話科 | |||
數學科 | 3D | 2D | 蘇浩言 |
* 常識科 | 3E | 2E | 陳堃宇 |
視藝科 | 3B | 2B | 何巧晨 |
體育科 | 3E | 2E | 關凱羚 |
* 羅子楷同學 及 陳堃宇同學 並列常識科全級第一名。
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
4E 劉卓凝 | 4C 林子康 | 4E 盧瑞菁 | 4B 葉婧璇 | 4E 陳健灝 | 4D 曾慧琳
19-20 創知學科獎 (三年級) | |||
全級第一名 | 現屆班別 | 獲獎班別 | 學生姓名 |
中文科 | 4E | 3E | 劉卓凝 |
英文科 | 4C | 3C | 林子康 |
常識科 | |||
數學科 | 4E | 3E | 盧瑞菁 |
普通話科 | |||
視藝科 | 4B | 3B | 葉婧璇 |
音樂科 | 4E | 3E | 陳健灝 |
體育科 | 4D | 3D | 曾慧琳 |
網站地圖 © Sau Ming Primary School. All Rights Reserved.