《 育才獎學金 》 19-20上學期考試 全級首五名 |
|||||
一年級 | 二年級 | ||||
中文姓名 | 班別 | 級名次 | 中文姓名 | 班別 | 級名次 |
徐熙桐 | 1C | 1 | 羅子楷 | 2E | 1 |
溫沛彬 | 1C | 2 | 鄧欣瞳 | 2E | 2 |
劉雅嵐 | 1B | 3 | 洪雨昕 | 2E | 3 |
謝錦瑋 | 1C | 4 | 陳堃宇 | 2E | 4 |
黃子恩 | 1D | 5 | 關凱羚 | 2E | 5 |
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
《 育才獎學金 》 19-20上學期考試 全級首五名 |
|||||
三年級 | 四年級 | ||||
中文姓名 | 班別 | 級名次 | 中文姓名 | 班別 | 級名次 |
盧瑞菁 | 3E | 1 | 湯翠嬋 | 4D | 1 |
林子康 | 3C | 2 | 伍德健 | 4D | 2 |
劉卓凝 | 3E | 3 | 朱玟霏 | 4D | 3 |
冼樂軒 | 3E | 4 | ------ | --- | ---- |
李沛晴 | 3E | 5 | ----- | --- | ---- |
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
《 育才獎學金 》 19-20上學期考試 全級首五名 |
|||||
五年級 | 六年級 | ||||
中文姓名 | 班別 | 級名次 | 中文姓名 | 班別 | 級名次 |
顧梓騫 | 5D | 1 | 譚橋峰 | 6D | 1 |
蘇諾芊 | 5C | 2 | 陳曼喬 | 6D | 2 |
陳巧妍 | 5D | 3 | 謝熙遠 | 6D | 3 |
周旼蒑 | 5D | 4 | 陳曼晞 | 6D | 4 |
陸凱琳 | 5D | 5 | 莊梓諄 | 6D | 5 |