首頁 > 獲獎消息 > 2019環亞太杯國際數學邀請賽 (初賽)
2019環亞太杯國際數學邀請賽 (初賽)
(6D) 曾俊誠 | (5D) 譚橋峰 |
一等獎 | 一等獎 |
2019環亞太杯國際數學邀請賽 (初賽) | ||
班別 | 學生姓名 | 取得成績 |
2E | 張家朗 | 二等獎 |
盧瑞菁 | ||
梁善晴 | ||
3A | 李飛霆 | |
3C | 李振翔 | |
3E | 藍嘉譽 | |
湯翠嬋 | ||
曾學謙 | ||
4E | 張敬坤 | |
5D | 謝熙遠 | |
游慧瑤 | ||
黃秀賢 | ||
6D | 劉俊言 | |
6E | 容梓桓 | |
5D | 譚橋峰 | 一等獎 |
6D | 曾俊誠 |
網站地圖 © Sau Ming Primary School. All Rights Reserved.