首頁 > 獲獎消息 > 2018-2019年度 上學期 育才獎學金

2018-2019年度 上學期 育才獎學金

 

 18-19上學期《育才獎學金》得獎學生名單 
 班級   班別   班號  中文姓名  級名次 
P.1 1B 24 鄧欣瞳 1
1E 16 羅子楷 2
1C 22 吳芷茵 3
1C 28 王雨樂 4
1D 23 曾韻熙 5
P.2 2E 16 盧瑞菁 1
2E 11 劉卓凝 2
2E 6 鍾倬睿 3
2E 12 梁志朗 4
2E 19 羅晙樺 5
P.3 3E 22 湯翠嬋 1
3E 14 伍德健 2
3E 23 曾學謙 3
3E 11 李綽菲 4
3E 9 劉恩寧 5
P.4 4D 7 顧梓騫 1
4D 1 蔡漩漩 2
4D 2 陳巧妍 3
4A 17 吳錫銘 4
4D 24 丘嘉晴 5
P.5 5D 24 譚橋峰 1
5D 4 陳曼喬 2
5D 7 鄭浩駿 3
5D 3 陳曼晞 4
5E 26 鄧諾嫣 5
P.6 6D 16 顏詩怡 1
6D 22 杜紹謙 2
6D 14 李芸雅 3
6D 23 曾俊誠 4
6D 5 徐致堯 5

網站地圖        © Sau Ming Primary School. All Rights Reserved.