首頁 > 獲獎消息 > 2018秋季「世界數學及解難評估」(8-11歲小學組)
2018秋季「世界數學及解難評估」(8-11歲小學組)
2019-01-18
**(6D) 李芸雅 | (6D) 朱俊豪 | (6D) 曾俊誠 | (5D) 譚橋峰 | (5D) 洪言樂 |
2018年度秋季 「世界數學及解難評估」 (8-11歲小學組) |
|||
班級 | 姓名 | 數學 | 解難分析 |
5B | 盧逸軒 | 優 | |
5D | 周靖凱 | 優 | |
李俊鋒 | 優 | ||
*洪言樂 | 雙優 | ||
*譚橋峰 | 雙優 | ||
陳曼晞 | 優 | ||
5E | 鍾京峻 | 優 | |
6B | 張凱森 | 優 | |
曾凱嶸 | 優 | ||
6D | 廖嘉莉 | 優 | |
*曾俊誠 | 雙優 | ||
*朱俊豪 | 雙優 | ||
李俊樂 | 優 | ||
*李芸雅 | 雙優 | ||
杜紹謙 | 優 | ||
梁詠瑜 | 優 | ||
顏詩怡 | 優 | ||
6E | 冼浩釗 | 優 |
網站地圖 © Sau Ming Primary School. All Rights Reserved.