首頁 > 獲獎消息 > 2018年度GAPSK中小學普通話水平考試
2018年度GAPSK中小學普通話水平考試
2018年度GAPSK中小學普通話水平考試 (初小組) 獲總評"A"等級同學 |
||
期時班別 | 現班別 | 姓名 |
2E | 3E | 張藹怡 |
2E | 3E | 吳惠淇 |
3A | 4E | 李潤旻 |
3C | 4E | 張敬坤 |
3D | 4D | 陳丞智 |
3D | 4E | 劉永濤 |
3D | 4D | 陳詩雅 |
3D | 4A | 何曉晴 |
3D | 4D | 楊可晴 |
3D | 4D | 丘嘉晴 |
3D | 4D | 劉靖琳 |
3D | 4D | 顧梓騫 |
3E | 4D | 呂思穎 |
3E | 4D | 李卓羽 |
3E | 4D | 叶亭君 |
2018年度GAPSK中小學普通話水平考試 (高小組) 獲總評"A"等級同學 |
||
期時班別 | 現班別 | 姓名 |
4B | 5D | 謝熙遠 |
4D | 5D | 游慧瑤 |
5C | 6C | 許志恒 |
5D | 6D | 蕭凱盈 |
5D | 6D | 陳曉鋒 |
5D | 6D | 陳慧燊 |
5D | 6D | 葉梓軒 |
5D | 6D | 廖嘉莉 |
5D | 6D | 徐致堯 |
5D | 6D | 李芸雅 |
5D | 6D | 潘港怡 |
5D | 6D | 方星溶 |
5D | 6D | 顏詩怡 |
5D | 6D | 周詩敏 |
網站地圖 © Sau Ming Primary School. All Rights Reserved.